Raum | IV | X | V | IX | V +IX |
Fläche in qm | 90 | 36 | 30 | 45 | 75 |
Anzahl Personen | 28 | 14 | 14 | 20 | 34 |
U-Tafel außen | 28 | 14 | 14 | 20 | 34 |
U-Tafel innen & außen | 50 | 24 | 20 | X | X |
T-Tafel | 23 | 16 | 16 | 20 | 38 |
Blockform | 30 | 20 | 16 | 20 | 40 |
Parlamentarisch | 35 | 22 | 15 | 16 | 24 |
Stuhlreihen | 100 | 35 | 20 | 30 | 40 |
Stuhlkreis | 2x15 | 18 | 15 | 15 | 20 |
6x8 | 3x8 | 2x8 | 2x8 | 4x8 | |
Tageslicht | ja | ja | ja | ja | ja |
verdunkelbar elektr. | ja | nein | ja | ja | ja |
Klimaanlage | ja | nein | nein | nein | nein |
Bodenbelag | Teppich | Fliesen | Fliesen | Fliesen | Fliesen |
Pausenraum | ja | ja | ja | ja | ja |
Welche Tagungstechnik dürfen wir Ihnen bereitstellen?
Folgende Technik ist kostenfrei:
- Overheadprojektor - Leinwände
- Pinwände - Flipchart
- Metaplanwand - Moderationskoffer
- Rednerpult - Hifi-Anlage
- Beamer
Auf Anfrage mit Tagesgebühren:
- Tv-DVD-Kombination (30,- € )
- Laptop (25,- €)
- Fotokopierer (30,- €)
Kostenfrei ist natürlich auch der WLAN-Zugang im ganzen Haus.